| Caractéristiques physiques | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions (L x H x P) | 178 x 114 x 50 mm (7 x 4,5 x 2,2 po) | ||
| Écran LCD segmenté à contraste élevé personnalisé | Blanc, rouge | ||
| Alimentation | |||
|---|---|---|---|
| Tension d’alimentation | 12Vcc(10-16Vcc) | ||
| Consommation électrique à 12 V CC | 0.5W typ, 0.8W max | ||
| Valeur nominale du fusible | 5A | ||
| CONNEXIONS | |||
|---|---|---|---|
| NMEA 200° | 1 port Nmea2000 Micro-C, 2 LEN | ||
